单位 | 发布量 | 报送量 |
法开云手机版 | 147 | 312 |
政管开云手机版 | 176 | 305 |
文开云手机版 | 139 | 239 |
齐鲁医院 | 175 | 231 |
哲社开云手机版 | 140 | 203 |
软件开云手机版 | 123 | 203 |
第二医院 | 139 | 190 |
经济开云手机版 | 154 | 182 |
微生物研究院 | 134 | 166 |
后勤保障部 | 82 | 156 |
管理开云手机版 | 125 | 151 |
药开云手机版 | 93 | 137 |
生命开云手机版 | 85 | 121 |
网络空间安全开云手机版 | 73 | 118 |
威海校区宣传部 | 93 | 107 |
集成电路开云手机版 | 76 | 106 |
艺术开云手机版 | 75 | 104 |
社科院 | 91 | 101 |
新闻开云手机版 | 54 | 96 |
数学开云手机版 | 74 | 95 |
本科生院 | 75 | 92 |
齐鲁医开云手机版 | 53 | 91 |
基础医开云手机版 | 81 | 90 |
马克思主义开云手机版 | 69 | 89 |
材料开云手机版 | 62 | 89 |
土建开云手机版 | 44 | 85 |
资本运营公司党委 | 49 | 84 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 39 | 82 |
环境开云手机版 | 47 | 81 |
图书馆 | 61 | 79 |
外语开云手机版 | 52 | 77 |
国际部(港澳台办) | 59 | 72 |
历史开云手机版与考古开云手机版 | 45 | 72 |
控制开云手机版 | 32 | 68 |
机械开云手机版 | 42 | 66 |
国际教育开云手机版 | 57 | 65 |
校团委 | 53 | 64 |
电气开云手机版 | 22 | 64 |
青岛校区组宣统部 | 46 | 61 |
口腔医开云手机版 | 39 | 60 |
齐鲁交通开云手机版 | 28 | 58 |
公卫开云手机版 | 41 | 56 |
离退休处 | 41 | 56 |
能动开云手机版 | 45 | 55 |
服务山东办公室、合作发展部 | 46 | 49 |
数学与交叉科学研究中心 | 29 | 49 |
附中 | 25 | 49 |
学工部、武装部 | 38 | 46 |
信息开云手机版 | 29 | 45 |
计算机开云手机版 | 31 | 44 |
化开云手机版 | 38 | 41 |
校友办 | 28 | 39 |
教师工作部 | 30 | 36 |
资实部 | 32 | 34 |
学生就业创业指导中心 | 31 | 34 |
研工部 | 19 | 31 |
科研院 | 22 | 30 |
体育开云手机版 | 26 | 28 |
兴管办 | 19 | 27 |
组织部 | 24 | 26 |
研究生院 | 20 | 26 |
统战部 | 23 | 24 |
工会 妇委会 | 21 | 23 |
工程训练中心 | 17 | 23 |
党办校办 | 20 | 21 |
儒开云手机版 | 16 | 21 |
档案馆、校史办 | 17 | 20 |
物理开云手机版 | 16 | 20 |
心理中心 | 15 | 19 |
人文社会科学青岛院 | 16 | 18 |
高等医学研究院 | 12 | 18 |
深圳研究院 | 12 | 16 |
晶体材料国家重点实验室 | 15 | 15 |
学报哲社版 | 14 | 15 |
护理与康复开云手机版 | 9 | 15 |
海洋研究院 | 10 | 13 |
纪检监察机构 | 9 | 12 |
新一代半导体材料研究院 | 10 | 11 |
人事部(人才办) | 10 | 11 |
科技期刊社 | 10 | 10 |
出版社 | 9 | 9 |
遗产院 | 8 | 9 |
继教院 | 7 | 9 |
辅研办 | 6 | 9 |
公安处 | 6 | 8 |
校医院 | 2 | 8 |
易学研究中心 | 5 | 7 |
博物馆 | 5 | 6 |
国家治理研究院 | 4 | 6 |
山大生殖 | 4 | 6 |
财务部 | 5 | 5 |
经济研究院 | 4 | 5 |
信息办 | 3 | 5 |
国际创新转化开云手机版 | 4 | 4 |
医学融合与实践中心 | 4 | 4 |
生态环境损害鉴定研究院 | 3 | 4 |
苏州研究院 | 3 | 3 |
环境研究院 | 2 | 2 |
学科与规划部 | 2 | 2 |
督查巡察办公室 | 2 | 2 |
艺术开云手机版(威海) | 1 | 2 |
晶体所 | 1 | 2 |
基建部、龙山校区(创新港)建设办公室 | 1 | 2 |
光学中心 | 1 | 1 |
数据科学研究院 | 1 | 1 |
国防院 | 1 | 1 |
国家卓越工程师开云手机版 | 1 | 1 |
学工党委 | 0 | 1 |
审计处 | 0 | 1 |
新闻中心电话:0531-88362831 0531-88369009 联系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建议使用IE8.0以上浏览器和1366*768分辨率浏览本站以取得最佳浏览效果
欢迎关注山大视点微信